Colibri Funcup 2025 – Valentin Knall
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 37 | 185 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | ||||||
| Flugzeit | 25 h 16 min | 1516 | ||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | ||||||
| Fotos | 12 | 36 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 70 | 1610 | ||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 794 | -794 | ||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamt | 2553 | |||||||
| Vorjahr | 2511 | |||||||
| Relative Steigerung | 1,02× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01. | 16 min | 4 | 12 | 8 | 🔗 | ||
| 2 | 21.01. | 10 min | 0 | 1 | 4 | 📷 | 🔗 | |
| 3 | 21.01. | 12 min | 1 | 2 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 4 | 04.03. | 53 min | 20 | 59 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 5 | 05.03. | 19 min | 5 | 12 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 6 | 06.03. | 1 h 6 min | 22 | 57 | 13 | 📷 | 🔗 | |
| 7 | 08.03. | 15 min | 1 | 8 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 8 | 08.03. | 34 min | 23 | 28 | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 08.03. | 39 min | 1 | 42 | 7 | 🔗 | ||
| 10 | 09.03. | 33 min | 11 | 33 | 0 | 🔗 | ||
| 11 | 07.04. | 26 min | 1 | 18 | 0 | 🔗 | ||
| 12 | 08.04. | 14 min | 1 | 6 | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 10.04. | 48 min | 35 | 23 | 1 | 🔗 | ||
| 14 | 12.04. | 54 min | 35 | 31 | 2 | 🔗 | ||
| 15 | 22.04. | 19 min | 5 | 6 | 0 | 🔗 | ||
| 16 | 01.05. | 1 h 55 min | 27 | 83 | 16 | 📷 | 🔗 | |
| 17 | 10.05. | 30 min | 1 | 37 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 18 | 10.05. | 22 min | 1 | 18 | 0 | 🔗 | ||
| 19 | 30.05. | 1 h 26 min | 34 | 70 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 20 | 31.05. | 13 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 31.05. | 1 h 45 min | 22 | 88 | 6 | 📷 | 🔗 | |
| 22 | 12.06. | 13 min | 1 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 23 | 30.06. | 22 min | 0 | 16 | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 01.07. | 16 min | 3 | 11 | 0 | 🔗 | ||
| 25 | 05.07. | 39 min | 12 | 32 | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 05.07. | 46 min | 8 | 41 | 0 | 🔗 | ||
| 27 | 05.07. | 13 min | 1 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 18.07. | 1 h 8 min | 14 | 83 | 0 | 🔗 | ||
| 29 | 06.08. | 37 min | 3 | 32 | 0 | 🔗 | ||
| 30 | 14.08. | 9 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 31 | 17.08. | 1 h 17 min | 12 | 63 | 1 | 🔗 | ||
| 32 | 18.08. | 1 h 20 min | 31 | 44 | 1 | 🔗 | ||
| 33 | 19.08. | 15 min | 1 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 23.08. | 1 h 46 min | 6 | 116 | 0 | 🔗 | ||
| 35 | 24.08. | 14 min | 0 | 6 | 0 | 🔗 | ||
| 36 | 24.08. | 1 h 35 min | 24 | 63 | 5 | 📷 | 🔗 | |
| 37 | 02.10. | 20 min | 5 | 15 | 0 | 📷 | 🔗 |
