Colibri Funcup 2025 – Gunther Olt
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 34 | 170 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | ||||||
| Flugzeit | 32 h 14 min | 1934 | ||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | ||||||
| Fotos | 0 | 0 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 100 | 2300 | ||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 1710 | -1710 | ||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamt | 2694 | |||||||
| Vorjahr | 3410 | |||||||
| Relative Steigerung | 0,79× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02. | 13 min | 0 | 4 | 10 | 🔗 | ||
| 2 | 19.03. | 34 min | 5 | 56 | 14 | 🔗 | ||
| 3 | 11.04. | 34 min | 10 | 41 | 10 | 🔗 | ||
| 4 | 27.04. | 51 min | 23 | 29 | 11 | 🔗 | ||
| 5 | 30.04. | 1 h 26 min | 33 | 104 | 4 | 🔗 | ||
| 6 | 01.05. | 2 h 12 min | 46 | 88 | 28 | 🔗 | ||
| 7 | 02.05. | 25 min | 14 | 12 | 8 | 🔗 | ||
| 8 | 10.05. | 1 h 10 min | 29 | 77 | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 19.05. | 1 h 56 min | 64 | 121 | 4 | 🔗 | ||
| 10 | 30.05. | 41 min | 7 | 70 | 0 | 🔗 | ||
| 11 | 31.05. | 1 h 20 min | 41 | 94 | 0 | 🔗 | ||
| 12 | 11.06. | 56 min | 30 | 60 | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 12.06. | 28 min | 10 | 29 | 0 | 🔗 | ||
| 14 | 13.06. | 1 h 24 min | 9 | 165 | 0 | 🔗 | ||
| 15 | 18.06. | 1 h 13 min | 37 | 80 | 0 | 🔗 | ||
| 16 | 25.06. | 21 min | 13 | 20 | 0 | 🔗 | ||
| 17 | 28.06. | 43 min | 6 | 56 | 2 | 🔗 | ||
| 18 | 30.06. | 1 h 13 min | 32 | 74 | 0 | 🔗 | ||
| 19 | 04.07. | 1 h 6 min | 13 | 85 | 0 | 🔗 | ||
| 20 | 05.07. | 40 min | 9 | 54 | 3 | 🔗 | ||
| 21 | 10.07. | 1 h 27 min | 8 | 94 | 4 | 🔗 | ||
| 22 | 18.07. | 1 h 26 min | 11 | 120 | 1 | 🔗 | ||
| 23 | 10.08. | 44 min | 7 | 72 | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 13.08. | 1 h 3 min | 35 | 90 | 0 | 🔗 | ||
| 25 | 14.08. | 1 h 19 min | 31 | 106 | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 17.08. | 53 min | 16 | 76 | 1 | 🔗 | ||
| 27 | 18.08. | 1 h 11 min | 16 | 105 | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 19.08. | 38 min | 2 | 58 | 0 | 🔗 | ||
| 29 | 22.08. | 32 min | 3 | 34 | 0 | 🔗 | ||
| 30 | 24.08. | 17 min | 0 | 7 | 0 | 🔗 | ||
| 31 | 25.08. | 1 h 20 min | 37 | 121 | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 31.08. | 1 h 13 min | 13 | 105 | 0 | 🔗 | ||
| 33 | 07.09. | 17 min | 3 | 17 | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 19.09. | 14 min | 5 | 4 | 0 | 🔗 |
