Colibri Funcup 2025 – Johannes Bürkle
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 28 | 140 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | ||||||
| Flugzeit | 25 h 9 min | 1509 | ||||||
| Hike and fly | 2 | 240 | ||||||
| Fotos | 0 | 0 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 125 | 2875 | ||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 690 | -690 | ||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4074 | |||||||
| Vorjahr | 3443 | |||||||
| Relative Steigerung | 1,18× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.02. | 10 min | 0 | 3 | 6 | 🔗 | ||
| 2 | 19.02. | 10 min | 5 | 1 | 3 | 🔗 | ||
| 3 | 05.03. | 13 min | 3 | 1 | 2 | 🔗 | ||
| 4 | 06.03. | 11 min | 0 | 1 | 1 | 🔗 | ||
| 5 | 08.03. | 24 min | 9 | 12 | 0 | 🔗 | ||
| 6 | 08.03. | 2 h 21 min | 89 | 161 | 20 | 🔗 | ||
| 7 | 18.03. | 43 min | 15 | 42 | 1 | 🔗 | ||
| 8 | 09.04. | 2 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 11.04. | 16 min | 2 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 10 | 12.04. | 27 min | 23 | 26 | 1 | 🔗 | ||
| 11 | 12.04. | 1 h 0 min | 21 | 75 | 11 | 🔗 | ||
| 12 | 14.04. | 1 h 7 min | 31 | 101 | 3 | 🔗 | ||
| 13 | 10.05. | 3 h 54 min | 101 | 227 | 30 | 🥾 | 🔗 | |
| 14 | 12.05. | 22 min | 7 | 20 | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 15 | 13.05. | 16 min | 9 | 11 | 0 | 🔗 | ||
| 16 | 13.05. | 35 min | 11 | 35 | 0 | 🔗 | ||
| 17 | 14.05. | 57 min | 52 | 58 | 4 | 🔗 | ||
| 18 | 15.05. | 55 min | 35 | 59 | 2 | 🔗 | ||
| 19 | 18.05. | 2 h 57 min | 109 | 126 | 21 | 🔗 | ||
| 20 | 23.05. | 1 h 35 min | 27 | 93 | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 23.05. | 1 h 21 min | 42 | 68 | 8 | 🔗 | ||
| 22 | 24.05. | 1 h 16 min | 28 | 56 | 11 | 🔗 | ||
| 23 | 26.05. | 14 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 31.08. | 53 min | 23 | 40 | 1 | 🔗 | ||
| 25 | 02.09. | 16 min | 6 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 03.10. | 18 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 27 | 07.10. | 1 h 5 min | 19 | 67 | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 08.10. | 1 h 1 min | 16 | 86 | 0 | 🔗 |
