Colibri Funcup 2025 – Isabelle Noel
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 120 | 600 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 13 | 65 | ||||||
| Flugzeit | 68 h 47 min | 4127 | ||||||
| Hike and fly | 12 | 1440 | ||||||
| Fotos | 70 | 210 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 200 | 4600 | ||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 8 | -8 | ||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamt | 11034 | |||||||
| Vorjahr | 11226 | |||||||
| Relative Steigerung | 0,98× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01. | 14 min | 1 | 0 | 9 | 🔗 | ||
| 2 | 20.01. | 16 min | 0 | 1 | 6 | 🔗 | ||
| 3 | 20.01. | 18 min | 0 | 0 | 1 | 🔗 | ||
| 4 | 03.03. | 13 min | 7 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 5 | 03.03. | 33 min | 15 | 27 | 9 | 🔗 | ||
| 6 | 03.03. | 26 min | 4 | 15 | 0 | 🔗 | ||
| 7 | 04.03. | 14 min | 7 | 0 | 3 | 🔗 | ||
| 8 | 04.03. | 11 min | 5 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 9 | 04.03. | 14 min | 0 | 0 | 2 | 🔗 | ||
| 10 | 05.03. | 33 min | 36 | 7 | 0 | 🔗 | ||
| 11 | 05.03. | 34 min | 20 | 20 | 1 | 🔗 | ||
| 12 | 05.03. | 13 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 05.03. | 14 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 14 | 06.03. | 37 min | 25 | 15 | 5 | 🔗 | ||
| 15 | 06.03. | 30 min | 9 | 21 | 1 | 🔗 | ||
| 16 | 06.03. | 12 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 17 | 07.03. | 1 h 27 min | 78 | 16 | 21 | 🔗 | ||
| 18 | 08.03. | 48 min | 20 | 54 | 0 | 🔗 | ||
| 19 | 08.03. | 1 h 55 min | 115 | 34 | 15 | 🔗 | ||
| 20 | 18.03. | 40 min | 22 | 21 | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 18.03. | 16 min | 1 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 22 | 20.03. | 1 h 28 min | 62 | 62 | 7 | 🔗 | ||
| 23 | 28.03. | 23 min | 23 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 30.03. | 15 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 25 | 30.03. | 18 min | 7 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 03.04. | 1 h 8 min | 65 | 16 | 4 | 🔗 | ||
| 27 | 03.04. | 15 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 05.04. | 11 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 29 | 05.04. | 13 min | 8 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 30 | 05.04. | 58 min | 82 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 31 | 05.04. | 41 min | 28 | 14 | 1 | 🔗 | ||
| 32 | 08.04. | 55 min | 33 | 18 | 13 | 🔗 | ||
| 33 | 10.04. | 21 min | 15 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 20.04. | 4 min | 0 | 0 | 2 | 🔗 | ||
| 35 | 27.04. | 33 min | 32 | 15 | 0 | 🔗 | ||
| 36 | 30.04. | 1 h 13 min | 54 | 14 | 5 | 🔗 | ||
| 37 | 01.05. | 3 h 10 min | 237 | 8 | 24 | 📷 | 🔗 | |
| 38 | 01.05. | 48 min | 39 | 6 | 1 | 🔗 | ||
| 39 | 02.05. | 5 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 40 | 02.05. | 4 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 41 | 02.05. | 1 h 7 min | 34 | 52 | 0 | 🔗 | ||
| 42 | 10.05. | 2 h 17 min | 88 | 109 | 4 | 🔗 | ||
| 43 | 14.05. | 59 min | 56 | 18 | 13 | 📷 | 🔗 | |
| 44 | 17.05. | 18 min | 8 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 45 | 17.05. | 1 h 37 min | 57 | 70 | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 46 | 18.05. | 38 min | 21 | 19 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 47 | 18.05. | 58 min | 63 | 11 | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 48 | 19.05. | 15 min | 5 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 49 | 24.05. | 51 min | 19 | 39 | 3 | 🔗 | ||
| 50 | 03.06. | 7 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 51 | 03.06. | 5 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 52 | 09.06. | 1 h 19 min | 37 | 83 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 53 | 09.06. | 36 min | 9 | 32 | 1 | 🔗 | ||
| 54 | 11.06. | 9 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 55 | 11.06. | 11 min | 1 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 56 | 14.06. | 16 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 57 | 24.06. | 6 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 58 | 05.07. | 27 min | 2 | 29 | 0 | 🔗 | ||
| 59 | 05.07. | 41 min | 0 | 50 | 0 | 🔗 | ||
| 60 | 12.07. | 1 h 18 min | 4 | 91 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 61 | 17.07. | 11 min | 0 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 62 | 17.07. | 14 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 63 | 17.07. | 11 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 64 | 18.07. | 15 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 65 | 29.07. | 15 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 66 | 10.08. | 16 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 67 | 13.08. | 17 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 68 | 13.08. | 15 min | 6 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 69 | 14.08. | 11 min | 0 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 70 | 14.08. | 10 min | 4 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 71 | 16.08. | 14 min | 0 | 4 | 0 | 🔗 | ||
| 72 | 17.08. | 43 min | 0 | 66 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 73 | 17.08. | 1 h 0 min | 7 | 77 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 74 | 17.08. | 44 min | 1 | 57 | 13 | 📷 | 🔗 | |
| 75 | 18.08. | 37 min | 7 | 40 | 0 | 🔗 | ||
| 76 | 18.08. | 54 min | 8 | 68 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 77 | 18.08. | 21 min | 9 | 5 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 78 | 19.08. | 1 h 22 min | 15 | 97 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 79 | 19.08. | 19 min | 0 | 9 | 0 | 🔗 | ||
| 80 | 19.08. | 14 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 81 | 22.08. | 28 min | 3 | 23 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 82 | 22.08. | 22 min | 5 | 9 | 0 | 🔗 | ||
| 83 | 22.08. | 52 min | 2 | 53 | 5 | 📷 | 🔗 | |
| 84 | 23.08. | 20 min | 6 | 10 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 85 | 23.08. | 42 min | 26 | 26 | 0 | 🔗 | ||
| 86 | 23.08. | 13 min | 4 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 87 | 23.08. | 1 h 36 min | 57 | 84 | 8 | 📷 | 🔗 | |
| 88 | 24.08. | 12 min | 4 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 89 | 24.08. | 57 min | 61 | 26 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 90 | 24.08. | 1 h 35 min | 77 | 48 | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 91 | 24.08. | 10 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 92 | 25.08. | 14 min | 0 | 6 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 93 | 25.08. | 28 min | 6 | 28 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 94 | 25.08. | 37 min | 11 | 40 | 0 | 🔗 | ||
| 95 | 25.08. | 45 min | 30 | 24 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 96 | 25.08. | 47 min | 15 | 35 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 97 | 30.08. | 4 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 98 | 30.08. | 7 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 99 | 31.08. | 21 min | 11 | 4 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 100 | 31.08. | 34 min | 15 | 13 | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 101 | 31.08. | 34 min | 8 | 32 | 1 | 📷 | 🔗 | |
| 102 | 31.08. | 16 min | 2 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 103 | 09.09. | 13 min | 8 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 104 | 13.09. | 7 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 105 | 17.09. | 25 min | 27 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 106 | 17.09. | 11 min | 2 | 1 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 107 | 18.09. | 13 min | 0 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 108 | 19.09. | 12 min | 2 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 109 | 19.09. | 15 min | 4 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 110 | 19.09. | 13 min | 4 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 111 | 19.09. | 15 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 112 | 20.09. | 16 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 113 | 20.09. | 22 min | 5 | 5 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 114 | 27.09. | 11 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 115 | 30.09. | 15 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 116 | 30.09. | 7 min | 2 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 117 | 30.09. | 5 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 118 | 30.09. | 14 min | 0 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 119 | 01.10. | 6 min | 2 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 120 | 02.10. | 18 min | 10 | 8 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 121 | 02.10. | 28 min | 15 | 16 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 122 | 03.10. | 11 min | 0 | 0 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 123 | 03.10. | 13 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 124 | 03.10. | 15 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 125 | 03.10. | 11 min | 0 | 1 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 126 | 07.10. | 15 min | 3 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 127 | 07.10. | 54 min | 18 | 55 | 4 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 128 | 08.10. | 42 min | 43 | 16 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 129 | 14.10. | 48 min | 36 | 31 | 6 | 📷 | 🔗 | |
| 130 | 14.10. | 21 min | 0 | 6 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 131 | 10.11. | 17 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 132 | 11.11. | 13 min | 3 | 3 | 0 | 🥾 | 📷 | 🔗 |
| 133 | 13.11. | 6 min | 1 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 |
