Colibri Funcup 2025 – Gregor Koch
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 80 | 400 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | 0 | ||||||
| Flugzeit | 75 h 25 min | 4525 | ||||||
| Hike and fly | 0 | 0 | ||||||
| Fotos | 19 | 57 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 207 | 4761 | ||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 2 | -2 | ||||||
| Sonderwertungen | 1 | 400 | ||||||
| Gesamt | 10141 | |||||||
| Vorjahr | 13302 | |||||||
| Relative Steigerung | 0,76× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01. | 10 min | 0 | 0 | 10 | 🔗 | ||
| 2 | 20.01. | 13 min | 0 | 1 | 4 | 🔗 | ||
| 3 | 21.01. | 10 min | 0 | 1 | 5 | 📷 | 🔗 | |
| 4 | 21.01. | 13 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 5 | 04.02. | 10 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 6 | 04.02. | 12 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 7 | 03.03. | 34 min | 17 | 5 | 4 | 🔗 | ||
| 8 | 04.03. | 22 min | 4 | 3 | 1 | 🔗 | ||
| 9 | 05.03. | 14 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 10 | 06.03. | 1 h 47 min | 41 | 68 | 22 | 🔗 | ||
| 11 | 07.03. | 1 h 11 min | 23 | 22 | 9 | 📷 | 🔗 | |
| 12 | 07.03. | 42 min | 31 | 10 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 13 | 08.03. | 34 min | 23 | 7 | 0 | 🔗 | ||
| 14 | 08.03. | 55 min | 46 | 27 | 0 | 🔗 | ||
| 15 | 09.03. | 15 min | 6 | 5 | 0 | 🔗 | ||
| 16 | 18.03. | 1 h 10 min | 35 | 30 | 0 | 🔗 | ||
| 17 | 19.03. | 34 min | 24 | 8 | 0 | 🔗 | ||
| 18 | 20.03. | 55 min | 36 | 19 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 19 | 28.03. | 38 min | 2 | 19 | 2 | 🔗 | ||
| 20 | 03.04. | 2 h 4 min | 86 | 78 | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 04.04. | 1 h 58 min | 45 | 102 | 12 | 🔗 | ||
| 22 | 05.04. | 1 h 13 min | 25 | 61 | 1 | 🔗 | ||
| 23 | 08.04. | 26 min | 7 | 25 | 0 | 🔗 | ||
| 24 | 10.04. | 1 h 24 min | 41 | 62 | 11 | 🔗 | ||
| 25 | 10.04. | 57 min | 9 | 53 | 0 | 🔗 | ||
| 26 | 11.04. | 56 min | 48 | 22 | 0 | 🔗 | ||
| 27 | 11.04. | 1 h 2 min | 9 | 46 | 6 | 🔗 | ||
| 28 | 11.04. | 41 min | 15 | 29 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 29 | 12.04. | 1 h 33 min | 45 | 83 | 0 | 🔗 | ||
| 30 | 14.04. | 38 min | 7 | 24 | 5 | 🔗 | ||
| 31 | 15.04. | 16 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 19.04. | 22 min | 19 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 33 | 19.04. | 19 min | 8 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 22.04. | 3 h 35 min | 234 | 0 | 21 | 📷 | 🔗 | |
| 35 | 10.05. | 1 h 41 min | 84 | 25 | 5 | 🔗 | ||
| 36 | 13.05. | 10 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 37 | 24.05. | 1 h 40 min | 6 | 60 | 10 | 📷 | 🔗 | |
| 38 | 29.05. | 1 h 42 min | 18 | 51 | 6 | 📷 | 🔗 | |
| 39 | 30.05. | 1 h 20 min | 49 | 37 | 0 | 🔗 | ||
| 40 | 30.05. | 36 min | 10 | 23 | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 41 | 30.05. | 34 min | 3 | 35 | 0 | 🔗 | ||
| 42 | 31.05. | 2 h 19 min | 36 | 86 | 15 | 📷 | 🔗 | |
| 43 | 09.06. | 16 min | 1 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 44 | 09.06. | 1 h 46 min | 53 | 54 | 2 | 🔗 | ||
| 45 | 16.06. | 15 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 46 | 17.06. | 1 h 18 min | 48 | 11 | 9 | 📷 | 🔗 | |
| 47 | 18.06. | 3 h 18 min | 60 | 112 | 12 | 📷 | 🔗 | |
| 48 | 18.06. | 38 min | 16 | 20 | 0 | 🔗 | ||
| 49 | 25.06. | 25 min | 6 | 18 | 0 | 🔗 | ||
| 50 | 25.06. | 15 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 51 | 27.06. | 1 h 13 min | 54 | 3 | 0 | 🔗 | ||
| 52 | 30.06. | 1 h 51 min | 67 | 54 | 2 | 📷 | 🔗 | |
| 53 | 30.06. | 56 min | 16 | 41 | 0 | 🔗 | ||
| 54 | 01.07. | 15 min | 5 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 55 | 04.07. | 1 h 32 min | 37 | 56 | 1 | 🔗 | ||
| 56 | 04.07. | 1 h 12 min | 41 | 39 | 3 | 📷 | 🔗 | |
| 57 | 05.07. | 1 h 43 min | 103 | 21 | 2 | 🔗 | ||
| 58 | 05.07. | 11 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 59 | 10.07. | 1 h 39 min | 16 | 79 | 0 | 🔗 | ||
| 60 | 17.07. | 31 min | 15 | 10 | 0 | 🔗 | ||
| 61 | 18.07. | 1 h 15 min | 45 | 38 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 62 | 10.08. | 16 min | 5 | 4 | 0 | 🔗 | ||
| 63 | 13.08. | 48 min | 36 | 25 | 0 | 🔗 | ||
| 64 | 13.08. | 9 min | 0 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 65 | 14.08. | 39 min | 32 | 23 | 1 | 🔗 | ||
| 66 | 14.08. | 23 min | 7 | 8 | 0 | 🔗 | ||
| 67 | 15.08. | 31 min | 3 | 19 | 0 | 🔗 | ||
| 68 | 17.08. | 53 min | 14 | 34 | 10 | 🔗 | ||
| 69 | 18.08. | 2 h 57 min | 114 | 126 | 4 | 🔗 | ||
| 70 | 18.08. | 31 min | 15 | 14 | 0 | 🔗 | ||
| 71 | 19.08. | 53 min | 49 | 25 | 0 | 🔗 | ||
| 72 | 19.08. | 38 min | 27 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 73 | 24.08. | 1 h 27 min | 52 | 40 | 0 | 🔗 | ||
| 74 | 24.08. | 1 h 23 min | 39 | 73 | 0 | 🔗 | ||
| 75 | 25.08. | 1 h 53 min | 73 | 106 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 76 | 25.08. | 38 min | 20 | 18 | 0 | 🔗 | ||
| 77 | 31.08. | 50 min | 44 | 6 | 7 | 🔗 | ||
| 78 | 31.08. | 32 min | 33 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 79 | 28.09. | 15 min | 3 | 2 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 80 | 13.10. | 20 min | 1 | 18 | 0 | 📷 | 🔗 |
