Colibri Funcup 2025 – Stefan Meier
Statistiken
| Kategorie | Wert | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flüge am Schauinsland | 40 | 200 | ||||||
| Flüge am Lindenberg | 2 | 10 | ||||||
| Flugzeit | 26 h 40 min | 1600 | ||||||
| Hike and fly | 6 | 720 | ||||||
| Fotos | 6 | 18 | ||||||
| Überflogene Sektoren | 81 | 1863 | ||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 11 | -11 | ||||||
| Sonderwertungen | 0 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4400 | |||||||
| Vorjahr | 4226 | |||||||
| Relative Steigerung | 1,04× |
| № | 📆 | ⏱ | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01. | 14 min | 3 | 0 | 9 | 📷 | 🔗 | |
| 2 | 18.01. | 11 min | 1 | 1 | 1 | 🔗 | ||
| 3 | 15.02. | 14 min | 0 | 3 | 2 | 🔗 | ||
| 4 | 23.02. | 16 min | 2 | 3 | 1 | 🔗 | ||
| 5 | 06.03. | 1 h 1 min | 33 | 29 | 15 | 🔗 | ||
| 6 | 08.03. | 44 min | 3 | 56 | 2 | 🔗 | ||
| 7 | 08.03. | 43 min | 11 | 34 | 2 | 🔗 | ||
| 8 | 23.03. | 56 min | 27 | 19 | 6 | 🔗 | ||
| 9 | 05.04. | 13 min | 4 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 10 | 05.04. | 45 min | 41 | 0 | 5 | 🔗 | ||
| 11 | 19.04. | 14 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 12 | 19.04. | 28 min | 21 | 5 | 0 | 🔗 | ||
| 13 | 27.04. | 14 min | 2 | 1 | 1 | 🔗 | ||
| 14 | 27.04. | 29 min | 4 | 18 | 1 | 🥾 | 🔗 | |
| 15 | 10.05. | 1 h 11 min | 36 | 24 | 6 | 🔗 | ||
| 16 | 14.05. | 50 min | 18 | 25 | 6 | 🥾 | 🔗 | |
| 17 | 17.05. | 1 h 2 min | 46 | 19 | 2 | 🔗 | ||
| 18 | 18.05. | 1 h 5 min | 27 | 34 | 7 | 📷 | 🔗 | |
| 19 | 21.06. | 38 min | 11 | 29 | 0 | 🔗 | ||
| 20 | 21.06. | 32 min | 12 | 15 | 0 | 🔗 | ||
| 21 | 25.06. | 56 min | 34 | 17 | 1 | 🔗 | ||
| 22 | 28.06. | 3 h 22 min | 81 | 129 | 12 | 📷 | 🔗 | |
| 23 | 29.06. | 1 h 58 min | 69 | 46 | 1 | 🔗 | ||
| 24 | 12.07. | 23 min | 2 | 17 | 0 | 🔗 | ||
| 25 | 12.07. | 1 h 9 min | 24 | 28 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 26 | 18.07. | 54 min | 39 | 11 | 0 | 🔗 | ||
| 27 | 03.08. | 16 min | 0 | 1 | 0 | 🔗 | ||
| 28 | 03.08. | 16 min | 1 | 0 | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 29 | 07.08. | 7 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 30 | 07.08. | 5 min | 0 | 0 | 0 | 📷 | 🔗 | |
| 31 | 12.08. | 12 min | 1 | 2 | 0 | 🔗 | ||
| 32 | 12.08. | 12 min | 0 | 1 | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 33 | 14.08. | 25 min | 10 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 34 | 14.08. | 14 min | 2 | 0 | 1 | 🔗 | ||
| 35 | 14.08. | 14 min | 1 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 36 | 17.08. | 43 min | 15 | 24 | 0 | 🔗 | ||
| 37 | 19.08. | 58 min | 33 | 19 | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 38 | 24.08. | 42 min | 17 | 22 | 0 | 🔗 | ||
| 39 | 24.08. | 35 min | 24 | 7 | 0 | 🔗 | ||
| 40 | 03.10. | 11 min | 0 | 0 | 0 | 🔗 | ||
| 41 | 03.10. | 12 min | 0 | 0 | 0 | 🥾 | 🔗 | |
| 42 | 12.10. | 14 min | 0 | 3 | 0 | 🔗 |
